一、专升本学费及学制
序号 | 招生学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/年) |
1 | 经济管理学院 | 金融工程 | 本科 | 两年 | 21000 |
2 | 工商管理 | 本科 | 两年 | 22000 |
3 | 市场营销 | 本科 | 两年 | 21000 |
4 | 人力资源管理 | 本科 | 两年 | 21000 |
5 | 物流管理 | 本科 | 两年 | 21000 |
6 | 设计艺术与传媒学院 | 工业设计 | 本科 | 两年 | 23000 |
7 | 视觉传达设计 | 本科 | 两年 | 25000 |
8 | 产品设计 | 本科 | 两年 | 25000 |
9 | 数字媒体艺术 | 本科 | 两年 | 25000 |
10 | 数字媒体技术 | 本科 | 两年 | 25000 |
11 | 人工智能与大数据学院 | 电子信息工程 | 本科 | 两年 | 23000 |
12 | 通信工程 | 本科 | 两年 | 25000 |
13 | 计算机科学与技术 | 本科 | 两年 | 25000 |
14 | 软件工程 | 本科 | 两年 | 23000 |
15 | 网络工程 | 本科 | 两年 | 23000 |
16 | 信息安全 | 本科 | 两年 | 25000 |
17 | 物联网工程 | 本科 | 两年 | 23000 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 两年 | 25000 |
19 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 两年 | 23000 |
20 | 建筑学 | 本科 | 两年 | 23000 |
21 | 工程管理 | 本科 | 两年 | 23000 |
22 | 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 两年 | 25000 |
23 | 食品质量与安全 | 本科 | 两年 | 23000 |
24 | 食品营养与检验教育 | 本科 | 两年 | 23000 |
25 | 商务外语学院 | 国际商务 | 本科 | 两年 | 22000 |
26 | 电子商务 | 本科 | 两年 | 21000 |
27 | 英语 | 本科 | 两年 | 21000 |
28 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 两年 | 23000 |
29 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 两年 | 23000 |
30 | 通识教育学院 | 汉语言文学 | 本科 | 两年 | 22000 |
二、报到时间
1.新生报到时间为9月12日-13日。
2.因特殊原因不能按期报到的新生,须于9月13日前向学生工作部请假。请假材料(含情况说明、相关证明、录取专业、联系电话及身份证复印件)发送至邮箱:xsgzb@qit.edu.cn。请假时间最长不超过两周。
三、报到地点
山东省青岛胶州市福州南路236号青岛工学院。
四、资助政策
家庭经济困难考生可持我校录取通知书、本人及共同借款人身份证、户口簿等材料到户籍所在地县(市、区)的学生资助管理部门申请办理生源地信用助学贷款,每人每年贷款额度最高不超过20000元。
五、接站安排
学校于9月12日-13日(7:00-19:00)在青岛火车站、青岛火车北站、胶州火车站、胶州火车北站、胶州客运汽车总站、胶东国际机场设立新生接站点,新生及家长可免费乘车到校。新生持录取通知书购买火车票可享受优惠。
六、专升本录取考生档案转寄、党团组织关系转接注意事项
1.发布网址:
https://zhaosheng.qit.edu.cn/info/1044/3872.htm
2.党团关系转接注意事项:我校党团关系统一接收时间为新生报到后,同学们先从专科学校转出,等待接收即可。
3.退役大学生士兵的档案保存在退役军人事务部或工作单位等地,开学报到后联系辅导员登记,我校会统一开具调档函。
七、联系方式
单 位:青岛工学院招生就业处
电 话:0532-82285000
地 址:山东省青岛胶州市福州南路236号
邮 编:266300
网 址:www.qit.edu.cn
邮 箱:zhaosheng@qit.edu.cn